|
Образовательная программа |
Код направления подготовки | План приема | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Платные места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| по очной форме обучения: | ||||||
|
Прикладная математика и программирование |
01.03.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | 30 |
|
Инженерия данных |
02.03.01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 |
|
ТОП-ИИ: Инженерия систем искусственного интеллекта
|
09.03.01 | 70 | 7 | 7 | 5 | 250 |
|
Инженерия DevSecOps |
09.03.02 | 35 | 4 | 4 | 9 | 200 |
|
Прикладные информационные системы |
09.03.03 | 25 | 3 | 3 | 4 | 200 |
|
Разработка и сопровождение программного обеспечения |
09.03.04 | 80 | 8 | 8 | 4 | 250 |
|
Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) |
10.03.01 | 11 | 2 | 2 | 5 | 250 |
| Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 10.03.01 | 10 | 1 | 1 | 2 | 200 |
| Радиотехника и аудиовизуальные технологии | 11.03.01 | 50 | 5 | 5 | 7 | 90 |
|
Беспроводная связь |
11.03.02 | 260 | 26 | 26 | 9 | 100 |
|
Сетевая инженерия телекоммуникаций
|
11.03.02 | 295 | 30 | 30 | 5 | 100 |
|
Промышленный интернет вещей и робототехника |
15.03.04 | 45 | 5 | 5 | 1 | 80 |
|
Разработка и программирование автономных робототехнических систем |
27.03.04 | 17 | 2 | 2 | 1 | 80 |
| Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей | 10.05.02 | 22 | 3 | 3 | 1 | 100 |
| Бизнес-аналитика и технологии цифровой экономики | 38.03.01 | -* | - | - | - | 104 |
| Дата-аналитика и системы больших данных | 38.03.05 | -* | - | - | - | 185 |
| Цифровые технологии рекламы и связи с общественностью | 42.03.01 | 1 | - | 1 | - | 92 |
| по очной-заочной форме обучения: | ||||||
| Организация и технологии защиты информации | 09.03.01 | 20 | 2 | 2 | 1 | 220 |
| по заочной форме обучения: | ||||||
| Инженерия DevSecOps | 09.03.02 | 20 | 2 | 2 | - | 450 |
|
Сетевая инженерия телекоммуникаций |
11.03.02 | 10 | 1 | 1 | 1 | 230 |
| Промышленный интернет вещей и робототехника | 15.03.04 | 10 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| Разработка и программирование автономных робототехнических систем | 27.03.04 | 10 | 1 | 1 | - | 50 |
*Грант на обучение
| Образовательная программа | Код направления подготовки | План приема | Целевая квота | Платные места |
|---|---|---|---|---|
| По очной форме обучения: | ||||
| Программная защита информации | 09.04.01 | 12 | 1 | 60 |
| Технологии и системы искусственного интеллекта | 09.04.01 | 25 | - | 60 |
| Распределенные информационные системы и приложения | 09.04.02 | 25 | 1 | 50 |
| Прикладной искусственный интеллект в медицине | 09.04.02 | 10 | - | 50 |
| Мультиагентные системы | 09.04.04 | 10 | - | 50 |
| Интеллектуальные технологии безопасности компьютерных систем | 10.04.01 | 1 | 1 | 50 |
| Доверенные программно-аппаратные средства для обеспечения безопасности КИИ | 10.04.01 | - | - | 50 |
| Системы и устройства обработки медиаконтента | 11.04.01 | 14 | - | 30 |
| Программные и аппаратные средства беспроводных систем | 11.04.01 | 14 | - | 30 |
| Системы беспроводной связи | 11.04.02 | 13 | - | 20 |
| Мультисервисные инфокоммуникационные технологии | 11.04.02 | 21 | - | 20 |
| Квантовые коммуникации | 11.04.02 | 20 | - | 20 |
| Системы искусственного интеллекта промышленного интернета вещей | 15.04.04 | 15 | - | 20 |
| Киберфизические системы и интернет вещей | 27.04.04 | 6 | - | 20 |
| Цифровая трансформация бизнеса | 38.04.01 | 5 | - | 25 |
| Цифровая архитектура бизнеса в экономике данных | 38.04.05 | 5 | - | 25 |
| Master of Business Analytics | 38.04.05 | - | - | 25 |
| По очно-заочной форме обучения: | ||||
| Архитектура информационных систем | 09.04.01 | 7 | - | 60 |
| Цифровая трансформация бизнеса | 38.04.01 | 7 | - | 60 |
| По заочной форме обучения: | ||||
| Технологии и системы искусственного интеллекта | 09.04.01 | 2 | - | 90 |
| Технологии беспроводной связи | 11.04.02 | - | - | 30 |
| Сети, системы и устройства телекоммуникации | 11.04.02 | 1 | 1 | 60 |
| Системы искусственного интеллекта промышленного интернета вещей | 15.04.04 | - | - | 30 |
| Безопасность технических систем | 27.04.04 | 4 | - | 80 |
| Наименование групп научных специальностей | Код групп научных специальностей | Наименование научной специальности | Код научной специальности | План приёма |
Целевая квота |
Платные места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| по очной форме обучения: | ||||||
| Компьютерные науки и информатика | 1.2 | Искусственный интеллект и машинное обучение | 1.2.1 | 3 | - | 2 |
| Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2 | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | 2.2.13 | 7 | - | 3 |
| Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 2.2.15 | 23 | - | 3 | ||
| Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 2.3.6 | 3 | - | 1 |
| Информатика и информационные процессы | 2.3.8 | 7 | - | 3 | ||
| Экономика | 5.2 | Региональная и отраслевая экономика | 5.2.3 | 1 | - | 1 |
| Экономика | 5.2 | Менеджмент | 5.2.6 | - | - | 1 |
Хочу консультацию
Если у вас есть вопрос, задайте его нам. В ближайшее время наш специалист свяжется с вами.